



Até -28%Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 13371 | Qtd: | ||||
1112FCód. 13372 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 13373 | Qtd: | ||||
1190Cód. 7599 | Produto esgotado | ||||
1190FCód. 15826 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 7602 | Produto esgotado | ||||
2191FCód. 15846 | Qtd: | ||||
2200Cód. 7910 | Qtd: | ||||
2200FCód. 7912 | Produto esgotado | ||||
2200FFCód. 7913 | Produto esgotado | ||||
3193Cód. 13351 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 7914 | Produto esgotado | ||||
3195FCód. 7915 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 7916 | Produto esgotado | ||||
3195GCód. 13300 | Qtd: | ||||
3200Cód. 7917 | Qtd: | ||||
3200FFCód. 21143 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 15885 | Qtd: | ||||
3203FCód. 15886 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 15887 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 13301 | Qtd: | ||||
3205FCód. 15888 | Qtd: | ||||
3205FFCód. 13302 | Qtd: | ||||
3207FCód. 13303 | Qtd: | ||||
3207FFCód. 15889 | Qtd: | ||||
3113Cód. 15869 | Produto esgotado | ||||
3113FCód. 15870 | Produto esgotado | ||||
3113FFCód. 15871 | Qtd: | ||||
2112Cód. 15834 | Qtd: | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen