Embalagem com 1 unidade.
3.3 x 4 1.5mm (119.014)Cód. 12553 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 2.5mm (119.015)Cód. 12554 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 3.5mm (119.016)Cód. 12555 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 3.5mm 17° (119.402)Cód. 12666 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 4.5mm (119.017)Cód. 12556 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 0.8mm (119.019)Cód. 4437 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 2.5mm (119.021)Cód. 12558 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 4.5mm (119.023)Cód. 12661 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 5.5mm (119.024)Cód. 12662 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 0.8mm (119.013)Cód. 12552 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 5.5mm (119.018)Cód. 12660 | Qtd: | ||||
3.3 x 4 2.5mm 17° (119.401)Cód. 16492 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 1.5mm (119.020)Cód. 4438 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 0.8mm (119.001)Cód. 12560 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 1.5mm (119.002)Cód. 12561 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 3.5mm (119.004)Cód. 12563 | Qtd: | ||||
4.5 x 4 4.5mm (119.005)Cód. 12663 | Qtd: | ||||
4.5 x 5.5mm (119.006)Cód. 12664 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 0.8mm (119.007)Cód. 12564 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 1.5mm (119.008)Cód. 12565 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 2.5mm (119.009)Cód. 12566 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 3.5mm (119.010)Cód. 12567 | Qtd: | ||||
4.5 x 6 4.5mm (119.011)Cód. 12665 | Qtd: | ||||
3.3 x 6 - 3.5mm(119.012)Cód. 12559 | Qtd: |
Descrição:
Pilar Universal CM prótese unitária cimentada.
Compatibilidade de Implantes
Implantes - 11,5 graus Angulação Interna Systhex Avantt; Systhex Azzo; Systhex Clássico; Singular Cilíndrico; Singular Cônico; Singular GoDirect; S.I.N Epikut; S.I.N Epikut Longo; S.I.N Epikut Prime; S.I.N Strong CMSW; S.I.N Unitite Prime; S.I.N TryonSat; S.I.N TryonSt; S.I.N TryonSc; Neodent Drive; Neodent Titamax CM; Neodent Titamax CM EX; Neodent Alvin CM; Intraoss TitaossMax Advanced; Intraoss TitaossMax Cônico; Intraoss TitaossMax Extract; Intraoss TitaossMax Cortical; Dentfix Conefix com ápice Cônico; Dentfix Conefix com ápice Cilíndrico; Implacil Maestro CM AR; Implacil Due Cone CM AR; Dentoflex Search; Dentoflex Supreme; DSP ConeMorse Indexado Biofit; DSP ConeMorse Indexado Soulfit; DSP ConeMorse Indexado Propfit; DSP ConeMorse Indexado Wayfit; DSP ConeMorse Indexado Perio. Implantes - 16 Graus Angulação Interna Singular GMC Cilíndrico; Singular GMC Cônico; Singular GMC GoDirect; Neodent GranMorse Helix; Neodent GranMorse Drive; Neodent GranMorse Titamax