Embalagem com 01 unidade.
00Cód. 14963 | Qtd: | ||||
0Cód. 14962 | Qtd: | ||||
1Cód. 15348 | Qtd: | ||||
1ACód. 15349 | Qtd: | ||||
2Cód. 15350 | Qtd: | ||||
3Cód. 15351 | Qtd: | ||||
4Cód. 15352 | Qtd: | ||||
8ACód. 14964 | Qtd: | ||||
11Cód. 15353 | Qtd: | ||||
11ACód. 15354 | Qtd: | ||||
12ACód. 14965 | Qtd: | ||||
13A Cód. 15355 | Qtd: | ||||
14Cód. 15356 | Qtd: | ||||
14ACód. 14966 | Qtd: | ||||
26 Cód. 14967 | Qtd: | ||||
27Cód. 14968 | Qtd: | ||||
28Cód. 14969 | Qtd: | ||||
29Cód. 14970 | Qtd: | ||||
200Cód. 14972 | Qtd: | ||||
201Cód. 14973 | Produto esgotado | ||||
203Cód. 14974 | Qtd: | ||||
205Cód. 14976 | Produto esgotado | ||||
204Cód. 14975 | Qtd: | ||||
206Cód. 14977 | Qtd: | ||||
207Cód. 14978 | Qtd: | ||||
208 Cód. 14979 | Qtd: | ||||
209Cód. 14980 | Qtd: | ||||
210Cód. 14981 | Qtd: | ||||
212Cód. 14983 | Qtd: | ||||
212LCód. 14984 | Qtd: | ||||
212MCód. 14986 | Qtd: | ||||
W2ACód. 14987 | Qtd: | ||||
W8ACód. 14988 | Produto esgotado | ||||
W56Cód. 14971 | Qtd: | ||||
211Cód. 14982 | Qtd: | ||||
212RCód. 14985 | Qtd: |
Indicação:
Grampo para Isolamento 00 é indicado para pequenos pré-molares.