


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 1055 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 1059 | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 1056 | Produto esgotado | ||||
E2 (1E)Cód. 1058 | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. 1060 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 1057 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 1061 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 1062 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 1104 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 1305 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 544 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 1054 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 1132 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 763 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 1106 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 1105 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 1103 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 1102 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 1108 | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 1113 | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 1111 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 1110 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 1112 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 1109 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 1034 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 1035 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 1037 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 654 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 1036 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 1131 | Produto esgotado | ||||
F4 (3E)Cód. 1039 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 1137 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 1038 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 1040 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 1041 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 1042 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 1014 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 1043 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 1013 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 1046 | Produto esgotado | ||||
G3 (1D)Cód. 1044 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 1045 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 1047 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 1048 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 1049 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 1053 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 1050 | Qtd: | ||||
H3 (1E)Cód. 1052 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 971 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 1051 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 973 | Produto esgotado | ||||
H3 (4A)Cód. 972 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 974 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 975 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 979 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 976 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 978 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 982 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 977 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 980 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 981 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 983 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 984 | Produto esgotado | ||||
L2 (2A)Cód. 986 | Qtd: | ||||
L2 (1C)Cód. 1136 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 989 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 988 | Produto esgotado | ||||
L2 (1D)Cód. 985 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 987 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 968 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 1135 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 969 | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 966 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 970 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 965 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 961 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 964 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 967 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 962 | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 1138 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 963 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 959 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 960 | Qtd: | ||||
O31 (1E)Cód. 958 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 957 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 990 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 992 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 993 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 998 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 994 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 999 | Qtd: | ||||
O32 (1E)Cód. 1001 | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 996 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 1000 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 995 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 997 | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 1002 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 1003 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 1007 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 1004 | Qtd: | ||||
O36 (1E)Cód. 1006 | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 1009 | Produto esgotado | ||||
O36 (1D)Cód. 1005 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 1008 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 1012 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 1134 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 1020 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 1011 | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 1018 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 1022 | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 1019 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 1021 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 1023 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 1024 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 1025 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 1029 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 1026 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 1028 | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 1033 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 1027 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 1030 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 1031 | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 1032 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 1130 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 1017 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 656 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 1129 | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 1016 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 1128 | Produto esgotado | ||||
R13 (2B)Cód. 1133 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 1015 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 1115 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 1114 | Produto esgotado | ||||
R14 (2A)Cód. 1119 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 1121 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 1120 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 1117 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 1122 | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 1116 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 1124 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 1123 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 1142 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 1143 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 1125 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 1144 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 1146 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 1126 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 1145 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 1140 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 1139 | Produto esgotado | ||||
R66 (1A)Cód. 1141 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 1150 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 1147 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 1149 | Produto esgotado | ||||
R66 (3E)Cód. 1064 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 1148 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 1063 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 1065 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 1066 | Produto esgotado | ||||
T21 (1A)Cód. 1067 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 1071 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 1068 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. 1070 | Qtd: | ||||
T21 (3E)Cód. 1074 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 1069 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 1072 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 1073 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 1075 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 1076 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 1080 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 1077 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 1079 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 1082 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 1078 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 1081 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 1083 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 1084 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 1085 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 1087 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 757 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 1086 | Produto esgotado | ||||
T25 (3E)Cód. 1089 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 1127 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 1088 | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 1090 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 1091 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 1092 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 1096 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 1093 | Produto esgotado | ||||
T44 (3E)Cód. 1098 | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 1094 | Produto esgotado | ||||
T44 (2B)Cód. 1097 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 1099 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 1100 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 1101 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 1154 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 1151 | Produto esgotado | ||||
T4B (1E)Cód. 1153 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 1156 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 1152 | Produto esgotado | ||||
T4B (2B)Cód. 1155 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 1157 | Produto esgotado | ||||
T4B (4B)Cód. 1158 | Qtd: | ||||
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.