Embalagem com 6 dentes.
2N (60)Cód. 19755 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 19756 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 19757 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 19758 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 19759 | Produto esgotado | ||||
3N (60)Cód. 19760 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 19761 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 19762 | Produto esgotado | ||||
3N (67)Cód. 19763 | Produto esgotado | ||||
3N (69)Cód. 19764 | Produto esgotado | ||||
3P (60)Cód. 19765 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 19766 | Produto esgotado | ||||
3P (66)Cód. 19767 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 19768 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 19769 | Produto esgotado | ||||
A25 (60)Cód. 19770 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 19771 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 19772 | Produto esgotado | ||||
A25 (67)Cód. 19773 | Produto esgotado | ||||
A25 (69)Cód. 19774 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 19775 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 19776 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 19777 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 19778 | Produto esgotado | ||||
A26 (69)Cód. 19779 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 19785 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 19786 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 19787 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 19788 | Produto esgotado | ||||
266 (69)Cód. 19789 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 19780 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 19781 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 19782 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 19783 | Produto esgotado | ||||
2P (69)Cód. 19784 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 19750 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 19751 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 19752 | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 19753 | Produto esgotado | ||||
3D (69)Cód. 19754 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 19740 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 19741 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 19742 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 19743 | Produto esgotado | ||||
3M (69)Cód. 19744 | Produto esgotado | ||||
2D (60)Cód. 19745 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 19746 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 19747 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 19748 | Produto esgotado | ||||
2D (69)Cód. 19749 | Produto esgotado |
Descrição:
Dente Ecodent Anterior Inferior para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
• Estética e beleza aliadas a um valor acessível.
• Prensagem de 2 camadas, propiciando aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112