


Embalagem com 10 unidades
| .022'' - 11 - 10.15.400Cód. 18388 | Qtd: | ||||
| .022'' - 21 - 10.15.401Cód. 18389 | Qtd: | ||||
| .022'' - 22 - 10.15.403Cód. 18391 | Qtd: | ||||
| .022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 18392 | Qtd: | ||||
| .022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 18393 | Qtd: | ||||
| .022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 18394 | Qtd: | ||||
| .022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 18395 | Qtd: | ||||
| .022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 18396 | Qtd: | ||||
| .022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 18397 | Qtd: | ||||
| .022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 18398 | Qtd: | ||||
| .022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 18399 | Qtd: | ||||
| .022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 18400 | Qtd: | ||||
| .022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 18401 | Qtd: | ||||
| .022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 18402 | Qtd: | ||||
| .022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 18403 | Qtd: | ||||
| .022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 18404 | Qtd: | ||||
| .022'' - 12 - 10.15.402Cód. 18390 | Qtd: | 
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.