


Embalagem com 10 unidades
| 018'' - 11 - 10.15.300Cód. 18371 | Qtd: | ||||
| 018'' - 21 - 10.15.301Cód. 18372 | Qtd: | ||||
| 018'' - 12 - 10.15.302Cód. 18373 | Qtd: | ||||
| 018'' - 22 - 10.15.303Cód. 18374 | Qtd: | ||||
| 018'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.305Cód. 18375 | Qtd: | ||||
| 018'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.307Cód. 18376 | Qtd: | ||||
| 018'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.309Cód. 18377 | Qtd: | ||||
| 018'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.311Cód. 18378 | Qtd: | ||||
| 018'' - 14,15 - Gancho - 10.15.313Cód. 18379 | Qtd: | ||||
| 018'' - 24,25 - Gancho - 10.15.315Cód. 18380 | Qtd: | ||||
| 018'' - 31,32,41,42 - 10.15.316Cód. 18381 | Qtd: | ||||
| 018'' - 43 - Gancho - 10.15.318Cód. 18382 | Qtd: | ||||
| 018'' - 33 - Gancho - 10.15.320Cód. 18383 | Qtd: | ||||
| 018'' - 44 - Gancho - 10.15.322Cód. 18384 | Qtd: | ||||
| 018'' - 34 - Gancho - 10.15.324Cód. 18385 | Qtd: | ||||
| 018'' - 45 - Gancho - 10.15.326Cód. 18386 | Qtd: | ||||
| 018'' - 35 - Gancho - 10.15.328Cód. 18387 | Qtd: | 
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.