



Embalagem com 10 unidades
29,0mm - 40.22.290Cód. 18818 | Qtd: | ||||
29,5mm - 40.22.295Cód. 18819 | Qtd: | ||||
30,0mm - 40.22.300Cód. 18820 | Qtd: | ||||
30,5mm - 40.22.305Cód. 18821 | Qtd: | ||||
31,0mm - 40.22.310Cód. 18822 | Qtd: | ||||
31,5mm - 40.22.315Cód. 18823 | Qtd: | ||||
32,0mm - 40.22.320Cód. 18824 | Qtd: | ||||
32,5mm - 40.22.325Cód. 18825 | Qtd: | ||||
33,0mm - 40.22.330Cód. 18826 | Qtd: | ||||
33,5mm - 40.22.335Cód. 18827 | Qtd: | ||||
34,0mm - 40.22.340Cód. 18828 | Qtd: | ||||
34,5mm - 40.22.345Cód. 18829 | Qtd: | ||||
35,0mm - 40.22.350Cód. 18830 | Qtd: | ||||
35,5mm - 40.22.355Cód. 18831 | Qtd: | ||||
36,0mm - 40.22.360Cód. 18832 | Qtd: | ||||
36,5mm - 40.22.365Cód. 18833 | Qtd: | ||||
37,0mm - 40.22.370Cód. 18834 | Qtd: | ||||
37,5mm - 40.22.375Cód. 18835 | Qtd: | ||||
38,0mm - 40.22.380Cód. 18836 | Qtd: | ||||
38,5mm - 40.22.385Cód. 18837 | Qtd: | ||||
39,0mm - 40.22.390Cód. 18838 | Qtd: | ||||
39,5mm - 40.22.395Cód. 18839 | Qtd: | ||||
40,0mm - 40.22.400Cód. 18840 | Qtd: | ||||
40,5mm - 40.22.405Cód. 18841 | Qtd: | ||||
41,0mm - 40.22.410Cód. 18842 | Qtd: | ||||
41,5mm - 40.22.415Cód. 18843 | Qtd: | ||||
42,0mm - 40.22.420Cód. 18844 | Qtd: |
Descrição:
A Banda Anatômica para Molares S/DE é confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e projetada para reproduzir de forma precisa a morfologia dos molares inferiores direito e esquerdo. Sua anatomia anatômica proporciona perfeita adaptação ao dente, possibilitando excelente retenção e conforto durante o tratamento ortodôntico.
Aplicação:
Características: